| Biglietto interno | lunedì – venerdì | sabato – domenica, giorni festivi |
|---|---|---|
| Adulti | 60,00 | 70,00 |
| Bambini 6 – 15 anni | 35,00 | 45,00 |
| Bagno notturno (il sabato) | - | 60,00 |
| Biglietto per 3 ore | lunedì – venerdì | sabato – domenica, giorni festivi |
| Adulti | 50,00 | 60,00 |
| Bambini 6 – 15 anni | 30,00 | 35,00 |
| Adulti: dalle 7 alle 9; dalle 20 alle 22 | 35,00 | |
| Bambini: dalle 7 alle 9; dalle 20 alle 22 | 25,00 | |
| Biglietto famiglie | lunedì – venerdì | sabato – domenica, giorni festivi |
| 2 adulti + 1 bambino | 135,00 | 160,00 |
| 2 adulti + 2 bambini | 165,00 | 195,00 |
| 2 adulti + 3 bambini | 195,00 | 220,00 |
| Biglietto compleanno | gratis | |
| Bagno + pranzo (sab-dom-giorni festivi dalle 12 alle 16) | 100,00 | |
| Bagno + pranzo per i bambini (sab-dom-giorni festivi dalle 12 alle 16) | 75,00 | |
| Noleggio costumi da bagno | 30,00 | |
| Tariffa aggiuntiva per adulti (3 ore supplementari) | 10,00 | |
| Tariffa aggiuntiva per bambini (3 ore supplementari) | 5,00 | |
| Biglietto interno | 40,00 |
| Biglietto (durata 3 ore) | 30,00 |
| Noleggio palestra sportiva (1 ora) | 200,00 |
I prezzi sono in kuna croata (HRK)