| Cjelodnevna ulaznica | ponedjeljak – petak | subota – nedjelja, praznici |
|---|---|---|
| Odrasli | 60,00 | 70,00 |
| Djeca 6 – 15 godina | 35,00 | 45,00 |
| Noćno kupanje (subota) | - | 60,00 |
| 3 – satna ulaznica | ponedjeljak – petak | subota – nedjelja, praznici |
| Odrasli | 50,00 | 60,00 |
| Djeca 6 – 15 godina | 30,00 | 35,00 |
| Odrasli: 7h – 9h; 20h – 22h | 35,00 | |
| Djeca: 7h – 9h; 20h – 22h | 25,00 | |
| Obiteljska ulaznica | ponedjeljak – petak | subota – nedjelja, praznici |
| 2 odrasla + 1 dijete | 135,00 | 160,00 |
| 2 odrasla + 2 djece | 165,00 | 195,00 |
| 2 odrasla + 3 djece | 195,00 | 220,00 |
| Rođendanska karta | gratis | |
| Kupanje + ručak (sub-ned-praznik 12h – 16h) | 100,00 | |
| Kupanje + ručak djeca (sub-ned-praznik 12h – 16h) | 75,00 | |
| Najam kupaći kostim | 30,00 | |
| Doplata za prekoračenje odrasli 3 sata | 10,00 | |
| Doplata za prekoračenje djeca 3 sata | 5,00 | |
| Odrasli | 35,00 |
| Djeca | 20,00 |
| Zadnja 2 sata | 25,00 |
| Cjelodnevna ulaznica | 40,00 |
| 3 – satna ulaznica | 30,00 |
| Sportska dvorana 1 h | 200,00 |
Radno vrijeme Vodenog planeta:
Radno vrijeme bazena na izvoru:
Uz predočenje X-ice studenti ostvaruju 20% popusta na cijene bazena i Svijeta sauna, 15% na usluge SPAeVITA centra te 10% na smještaj.