| Tageskarte | Montag – Freitag | Samstag – Sonntag, Feiertage |
|---|---|---|
| Erwachsene | 60,00 | 70,00 |
| Kinder 6 - 15 Jahre | 35,00 | 45,00 |
| Nachtschwimmen (Samstag) | - | 60,00 |
| 3 – Stundenkarte | Montag – Freitag | Samstag – Sonntag, Feiertage |
| Erwachsene | 50,00 | 60,00 |
| Kinder 6 – 15 Jahre | 30,00 | 35,00 |
| Erwachsene: 7 – 9 Uhr; 20 – 22 Uhr | 35,00 | |
| Kinder: 7 – 9 Uhr; 20 – 22Uhr | 25,00 | |
| Familienkarte | Montag – Freitag | Samstag – Sonntag, Feiertage |
| 2 Erwachsene + 1 Kind | 135,00 | 160,00 |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder | 165,00 | 195,00 |
| 2 Erwachsene + 3 Kinder | 195,00 | 220,00 |
| Geburtstagskarte | gratis | |
| Baden + Mittagessen (Sa-So-Feiertag 12 – 16 Uhr) | 100,00 | |
| Baden + Mittagessen Kinder (Sa-So-Feiertag 12 – 16 Uhr) | 75,00 | |
| Badeanzug zum Ausleihen | 30,00 | |
| Zuschlag für Erwachsene bei Zeitüberschreitung von 3 Stunden | 10,00 | |
| Zuschlag für Kinder bei Zeitüberschreitung von 3 Stunden | 5,00 | |
| Tageskarte | 40,00 |
| 3 – Stundenkarte | 30,00 |
| Sporthalle 1 h | 200,00 |
Die Preisesind in Kroatische kuna (HRK)
Die Badesaison an den Außenpools hat begonnen
Viel Spaß und Entspannung für die ganze Familie